2020年1月15日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第328批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),公示期5個(gè)工作日,截止到1月21日。
申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有85戶(hù)企業(yè)的222個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共79戶(hù)企業(yè)193個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共10戶(hù)企業(yè)20個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共6戶(hù)企業(yè)9個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BJ6480BSA3-BEV |
| 2 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | GAM6490BEVN0A |
| 3 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | GAM6490BEVN0B |
| 4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 福特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JX6462P5BEV |
| 5 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 小猬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQR6465BEVK09 |
| 6 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | NEQ6460BEVS61 |
| 7 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SH6471P1BEV |
| 8 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6484AAABEV |
| 9 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458FADBEV |
| 10 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6481AD23BPHEV |
| 11 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6483AD23BPHEV |
| 12 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 大眾牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | FV6462LCDCHEV |
| 13 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | JL6432PHEV08 |
| 14 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 英倫牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | MR6490SHEV01 |
| 15 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | SKE6470SHEVAS |
| 16 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | SKE6470SHEVR |
| 17 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7000EWEV8 |
| 18 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7000WEV5 |
| 19 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7002BEV1 |
| 20 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7002BEV |
| 21 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5DA-BEV |
| 22 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000UL41BEV |
| 23 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001BPHG-BEV |
| 24 | 北汽云南瑞麗汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5D3K-BEV |
| 25 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEV6 |
| 26 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA6 |
| 27 | 北汽云南瑞麗汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5EDK-BEV |
| 28 | 北汽云南瑞麗汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000URDK-BEV |
| 29 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA7 |
| 30 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA5 |
| 31 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7009BEV1 |
| 32 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEV5 |
| 33 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7009BEV |
| 34 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7001ZM02CBEV |
| 35 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7001CE03BBEV |
| 36 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CGC7000BEV2J3 |
| 37 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 中華牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SY7001BEVDAC |
| 38 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | NEQ7000BEVJ72K |
| 39 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7003BEV01 |
| 40 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7003BEV03 |
| 41 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7003BEV02 |
| 42 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CSA7001SBEV1 |
| 43 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 大眾汽車(chē)(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SVW7005AEV |
| 44 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SGM7008GABEV |
| 45 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7003EVNET |
| 46 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7003EVGEU |
| 47 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SGM7008GBBEV |
| 48 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7003EVGKAB |
| 49 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 富康牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DC7002XAAYBEVE |
| 50 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 富康牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DC7002XAAXBEVD |
| 51 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7000BEVS00F |
| 52 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7000BEVS00J |
| 53 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BYD7200YT6HEV |
| 54 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BYD7152WT6HEVB3 |
| 55 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BYD7152WT6HEVB2 |
| 56 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | CSA7154SEPHEV3 |
| 57 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 名爵牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | CSA7152SEPHEV3 |
| 58 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | SGM7156LCCHEV |
| 59 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7153PHEV24 |
| 60 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7153PHEV23 |
新能源客車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6829GEV2 |
| 2 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | HFF6829KEV |
| 3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6123EVCA-55 |
| 4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6650EVCA-9 |
| 5 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6101B3EV1 |
| 6 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6100B3EV2 |
| 7 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6850B3EV1 |
| 8 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6850B3EV2 |
| 9 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6100B3EV1 |
| 10 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6810B3EV1 |
| 11 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6810HZEV13 |
| 12 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6810HZEV12 |
| 13 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6600B3EV1 |
| 14 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6660B3EV1 |
| 15 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6660B3EV2 |
| 16 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6100B3EV3 |
| 17 | 廣州穗景客車(chē)制造有限公司 | 廣巴牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GB6850EVSC01 |
| 18 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SC6805GBEV |
| 19 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SC6805EBEV |
| 20 | 江蘇友誼汽車(chē)有限公司 | 友誼牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZGT6858LBEV1 |
| 21 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6590GEVN |
| 22 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6600BEVG01 |
| 23 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6601AGBEVL1 |
| 24 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6601AGBEVL |
| 25 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XML6809JEVJ0 |
| 26 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6885JEVP0C |
| 27 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | TEG6900EV03 |
| 28 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6126GBEVQ5 |
| 29 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6806GBEVQ2 |
| 30 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6108EVG3A17 |
| 31 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6108EVG3A15 |
| 32 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6108EVG3A16 |
| 33 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6108EVG3A18 |
| 34 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LCK6828EVQD1 |
| 35 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A12 |
| 36 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6669EVGE |
| 37 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6720EVGA |
| 38 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CDL6600URBEV |
| 39 | 中興智能汽車(chē)有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTZ6817BEVB1 |
| 40 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6121BEVB30 |
| 41 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | HFC6791EVY |
| 42 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6810RACEV1 |
| 43 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | XMQ6500RBEV |
| 44 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6100BEVG9 |
| 45 | 江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司 | 江西牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | JXK6108BEV |
| 46 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | NJL6129EV11 |
| 47 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | JHC6120BEVG9 |
| 48 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SWB6109BEV69G |
| 49 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē)底盤(pán) | XML6105DEVD0CB |
| 50 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6123SHEVCA-2 |
| 51 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6127SHEVCA-2 |
| 52 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6855SHEVCA-2 |
| 53 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6855SHEVCA-1 |
| 54 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XML6105JFCEVJ0CY |
| 55 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XML6105JFCEVJ0CY1 |
| 56 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車(chē) | JS6108GHFCEV1 |
| 57 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 燃料電池城市客車(chē) | TEG6120FCEV03 |
| 58 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池城市客車(chē) | ZZ6126GFCEVHQ1 |
| 59 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 燃料電池城市客車(chē) | ZZ6106GFCEVHQ1 |
| 60 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | NJL6100FCEV1 |
新能源專(zhuān)用車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車(chē) | BYD104014BBEV1 |
| 2 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5182GQXETBEV |
| 3 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)除雪車(chē) | DD5032TCXBEV |
| 4 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | CGJ5187GQXSHBEV |
| 5 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZB5040GQXBEVADC3 |
| 6 | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | NJA1030SDE30BEV |
| 7 | 揚(yáng)州盛達(dá)特種車(chē)有限公司 | 金鴿牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | YZT5180GQXSXBEV |
| 8 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | LT5181GQXBEV |
| 9 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1031YGD51BEV |
| 10 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1031XDD64BEV |
| 11 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | HFC5045XYZEV1 |
| 12 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | 純電動(dòng)檢測(cè)車(chē) | BTL5031XJCSEV |
| 13 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | BTL5181TXSBYEV |
| 14 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車(chē)底盤(pán) | BYD107014BBEVD |
| 15 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | EQ5040TXSPBEV |
| 16 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | KMT5180TXSBEV |
| 17 | 貴州貴航云馬汽車(chē)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 云馬牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | YM5090GSSBEV |
| 18 | 貴州貴航云馬汽車(chē)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 云馬牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | YM5030TYHBEV |
| 19 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 華通牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | HCQ5030TYHEQBEV |
| 20 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | DNC5047XLCBEVK4 |
| 21 | 江蘇悅達(dá)專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | YD5030XYZSCBEV |
| 22 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 凌宇牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | CLY5180GSSBEV |
| 23 | 遠(yuǎn)大汽車(chē)制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動(dòng)吸污車(chē) | YYD5180GXWDBEV |
| 24 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | YTZ5181TXSD0BEV |
| 25 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | HN5310GJBB36C1BEV |
| 26 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | HN1310B36C1BEVJ |
| 27 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | HLT5100TCASHEV |
| 28 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5039XXYEV3 |
| 29 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CGC5095XXYBEV1Z1 |
| 30 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CGC1095EV1Z1 |
| 31 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | EQ5046XXYPBEVE |
| 32 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1046PBEVJE |
| 33 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1040PBEVJA |
| 34 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | FLM5180TCADFBEV |
| 35 | 貴州貴航云馬汽車(chē)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 云馬牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | YM5090TDYBEV |
| 36 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | DNC1047BEVKJ4 |
| 37 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | JX5040XXYTHB-M5BEV |
| 38 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | JX5040XXYTCA-M5BEV |
| 39 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)防彈運(yùn)鈔車(chē) | JX5045XYCMBEV-AM |
| 40 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 凌宇牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | CLY5180TDYBEV |
| 41 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | NJ5047XXYEEV2 |
| 42 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SQR5033XXYBEVH12 |
| 43 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SQR5034XXYBEVK06 |
| 44 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SQR5036XXYBEVK06 |
| 45 | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | NJA5040XXYEDF33BEV |
| 46 | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | NJA1030SDE30EV |
| 47 | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | NJA5030XXYSDE30BEV |
| 48 | 天津清源電動(dòng)車(chē)輛有限責(zé)任公司 | 清源牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QY1040BEV |
| 49 | 天津清源電動(dòng)車(chē)輛有限責(zé)任公司 | 清源牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | QY5040XXYBEV |
| 50 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | DXA5180TDYLBEV |
| 51 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | FD5031XXYBEV |
| 52 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | FD5030XXYBEV |
| 53 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | FD1030XXYBEV |
| 54 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZKH1186P1BEVJ |
| 55 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZKH1102P1BEVJ |
| 56 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZKH1189P1BEVJ |
| 57 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZKH1080P1BEVJ |
| 58 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZKH1081P1BEVJ |
| 59 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | LT5183TDYBEV |
| 60 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | LT5091TCABEV |
| 61 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZZ1257N464GZ1EV |
| 62 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SC1031XDD64BEV |
