三菱電機(jī)株式會社Mitsubishi Electric Corp.(三菱電機(jī))創(chuàng)立于1921年,是三菱MITSUBISHI財(cái)團(tuán)之一,全球500強(qiáng)。產(chǎn)品范圍廣泛,包含面向個(gè)人消費(fèi)者的顯示產(chǎn)品、手機(jī)、廚房電氣、車載電氣、生活電氣、空調(diào)電氣。面向商業(yè)消費(fèi)者的電子、電力、社會、交通、宇宙、信息、電氣、機(jī)器、半導(dǎo)體和影像等。


蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售電話:17895046997 劉經(jīng)理

蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售三菱電機(jī)型號:
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(200V-2P-0.2kW) | SF-HR(200V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(200V-2P-0.4kW) | SF-HR(200V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(200V-4P-0.2kW) | SF-HR(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(200V-4P-0.4kW) | SF-HR(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(200V-6P-0.2kW) | SF-HR(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(200V-6P-0.4kW) | SF-HR(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(400V-2P-0.2kW) | SF-HR(400V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(400V-2P-0.4kW) | SF-HR(400V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(400V-4P-0.2kW) | SF-HR(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(400V-4P-0.4kW) | SF-HR(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(400V-6P-0.2kW) | SF-HR(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HR(400V-6P-0.4kW) | SF-HR(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRB(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRB(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRB(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRB(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRB(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRB(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRB(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRB(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRO(200V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRO(200V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRO(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRO(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRO(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRO(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRO(400V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRO(400V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRO(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRO(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRO(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRO(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(200V-4P-0.2kW) | SF-HROB(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(200V-4P-0.4kW) | SF-HROB(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(200V-6P-0.2kW) | SF-HROB(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(200V-6P-0.4kW) | SF-HROB(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(400V-4P-0.2kW) | SF-HROB(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(400V-4P-0.4kW) | SF-HROB(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(400V-6P-0.2kW) | SF-HROB(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HROB(400V-6P-0.4kW) | SF-HROB(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(200V-2P-0.2kW) | SF-HRV(200V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(200V-2P-0.4kW) | SF-HRV(200V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(200V-4P-0.2kW) | SF-HRV(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(200V-4P-0.4kW) | SF-HRV(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(200V-6P-0.2kW) | SF-HRV(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(200V-6P-0.4kW) | SF-HRV(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(400V-2P-0.2kW) | SF-HRV(400V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(400V-2P-0.4kW) | SF-HRV(400V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(400V-4P-0.2kW) | SF-HRV(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(400V-4P-0.4kW) | SF-HRV(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(400V-6P-0.2kW) | SF-HRV(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRV(400V-6P-0.4kW) | SF-HRV(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVB(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVB(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVB(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVB(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVB(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVB(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVB(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVB(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRVO(200V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRVO(200V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVO(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVO(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVO(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVO(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRVO(400V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRVO(400V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVO(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVO(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVO(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVO(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVOB(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVOB(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVOB(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVOB(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVOB(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVOB(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVOB(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRVOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVOB(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(200V-2P-0.2kW) | SF-HRF(200V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(200V-2P-0.4kW) | SF-HRF(200V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(200V-4P-0.2kW) | SF-HRF(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(200V-4P-0.4kW) | SF-HRF(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(200V-6P-0.2kW) | SF-HRF(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(200V-6P-0.4kW) | SF-HRF(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(400V-2P-0.2kW) | SF-HRF(400V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(400V-2P-0.4kW) | SF-HRF(400V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(400V-4P-0.2kW) | SF-HRF(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(400V-4P-0.4kW) | SF-HRF(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(400V-6P-0.2kW) | SF-HRF(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRF(400V-6P-0.4kW) | SF-HRF(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFB(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFB(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFB(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFB(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFB(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFB(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFB(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFB(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRFO(200V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRFO(200V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFO(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFO(200V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFO(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFO(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRFO(400V-2P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRFO(400V-2P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFO(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFO(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFO(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFO(400V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFOB(200V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFOB(200V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFOB(200V-6P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFOB(400V-4P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFOB(400V-4P-0.4kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFOB(400V-6P-0.2kW) |
| 蘇州上野銷售三菱電機(jī) | SF-HRFOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFOB(400V-6P-0.4kW) |
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售三菱減速機(jī)型號:
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/7.5 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/10 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/12.5 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/15 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/20 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/25 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/30 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/30 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/40 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/40 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/50 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/50 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/60 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/60 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/7.5 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/7.5 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/10 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/10 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/12.5 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/12.5 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/15 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/15 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/20 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/20 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/25 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/25 |
| UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/30 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/30 |
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司銷售防爆電機(jī)型號:
| 1 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋內(nèi)) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 2 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋內(nèi)) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 3 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋內(nèi)) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 4 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋內(nèi)) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 5 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋內(nèi)) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 6 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋內(nèi)) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 7 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋內(nèi)) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 8 | XE-NE(200V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 9 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 10 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 11 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 12 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 13 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 14 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 15 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆電機(jī) |
| 16 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋內(nèi)) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
| 17 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋內(nèi)) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋內(nèi)) | ueno 防爆電機(jī) |
