| 功能名稱 | 測試項 | 測試規格 | 備注 | 
|---|---|---|---|
| 屏幕測試 | 白屏測試 | 針對灰度值 hsv模型 RGB三原色比值 進行門限設置 | / | 
| 黑屏測試 | |||
| 灰屏測試 | |||
| 紅屏測試 | |||
| 綠屏測試 | |||
| 藍屏測試 | |||
| LED燈測試 | LED紅燈 | 提供金機 針對灰度值 RGB三原色比值 進行門限設置 | / | 
| LED綠燈 | |||
| LED藍燈 | |||
| LED白燈 | |||
| 攝像頭測試 | Dead Pixel | 拍攝白卡圖片,掃描分析圖像是否有壞點、壞線 | 污點測試 | 
| Blemish | 拍攝白卡圖片,通過圖像處理之后,分區域分析圖片是否有贓物、色差團等 | / | |
| Lens Shading | 拍攝白卡圖片,分析四角和中心區域的灰度值差異 | 均勻性測試 | |
| Color Shading | 拍攝白卡圖片,等分圖片為n*n的區域,計算RGB值差異 | (灰度均勻性與色彩均勻性) | |
| AWB | 拍攝白卡計算出整體圖片的RGB標準差值,再計算R/G和B/G比值,通過和golden值比對判斷是否符合要求。 | 整體偏色測試 | |
| 解析力測試 | SFR計算方式攝像頭解析力測試、偏移測試、旋轉測試 | 解析力測試 | |
| / | / | 包含傾斜旋轉測試 | |
| Hot Pixel | 拍攝黑卡圖片,掃描分析圖片是否噪點和彩點 | 噪點、彩點測試 | |
| 閃光燈測試 | 亮度、色彩 | 拍攝灰卡圖片,掃描分析圖片是否偏色和亮度是否達標 | 偏色,亮度 | 
屏幕&攝像頭測試設備
 
 

 免費會員
 免費會員
  


 
  
     


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖
